藤井聡太二冠王将戦 スポニチ記事から 豊島竜王にまたしても敗れる

(スポニチ)【棋譜速報】王将戦挑戦者決定リーグ 豊島竜王VS藤井2冠

◇抜粋 随時更新予定

(先手)豊島将之竜王 対 (後手)藤井聡太二冠 

◆指し手
【先手】豊島竜王 【後手】藤井2
12六歩   (28四歩   (32五歩   (48五歩
57八金   (63二金   (73八銀   (87二銀
96八王    (101四歩  (117六歩   (128六歩
13)同歩    (14)同飛   (153六歩  (167六飛
177七角   (187四飛  (198八銀  (208四飛

213七桂   (225二王  (234六歩  (243四歩
252四歩   (26)同歩   (27)同飛   (282三歩
292五飛   (309四歩  (314八金  (329五歩
334七銀   (348六歩  (358五歩  (367七角成
37)同金    (383三桂  (392九飛  (408五飛

413五歩   (428四飛  (436六角  (447四飛
458六金   (463五歩  (474五桂  (482二銀
49)3三桂成   (50)同銀   (517七桂  (528五歩
53)同金   (542四飛  (552五歩  (563四飛
572六桂   (586四飛  (597六歩   (606六飛
61)同歩    (623六歩  (63)同銀     (649六歩
65)同歩    (669八歩   (678三歩   (68)同銀
696五桂   (709九歩成  (712一飛  (723一歩
731一飛成   (748九角  (755六香   (764一桂
(77)1二竜  (78)8四歩  (79)8六金  (80)6四歩
(81)5三桂成 (82)同桂  (83)同香成   (84)同玉
(85)4五桂  (86)6二玉  (87)3三桂成 (88)5五桂

(89)5六銀  (90)同角成  (91)同歩  (92)6七銀
(93)5九玉  (94)4七香  (95)5五歩  (96)5六香
(97)4九玉  (98)5八香成  (99)3八玉  (100)4八香成
(101)3七玉  (102)3八金 (103)2七玉 (104)2九金
(105)1四桂   (106)4四角 (107)1五角 (108)1九金
(109)3二成桂  (110)1一香 (111)2三竜  (112)3八飛
(113)3五歩   (114)1八金 (115)2六玉  (116)1七金
(117)4二角成  (118)1六金 (119)同玉   (
120)3六飛成
(121)2六桂   (122)3五竜 (123)1七金  (124)1三歩
(125)3六歩   (126)3二竜 (127)同竜  (128)同歩
(129)4三馬   (130)5二桂 (131)4一飛  (132)5一歩 
(133)4四馬   (134)同桂  (135)同飛成  (136)1四歩
(137)同桂   (138)2三桂 (139)6四竜   (140)6三銀
(141)2四竜   (142)3七角 (143)2六桂   (144)1三飛
(145)3四角   (146)4六角成(147)2三角成  (148)2四馬
(149)同馬   (150)4七飛 (151)6五角   (152)1五歩
(153)同馬   (154)7二玉 (155)4七角   (156)同成香
(157)4二飛   (158)5二金 (159)4七飛成  (160)5六角
(161)同竜   (162)同銀 (163)7五桂   (164)7四歩
(165)7一金   (166)同玉 (167)8三桂成  (168)7二金
(169)3五角   (170)6一玉 (171)8二銀

まで、豊島竜王の勝ち

コメント

このブログの人気の投稿

第83期名人戦七番勝負 第二局 2025/04/29・30 藤井名人の勝

第10期叡王戦五番勝負 第5局 2025/06/14 伊藤叡王の勝

第96期ヒューリック杯棋聖戦五番勝負第2局棋譜  2025/6/18 藤井棋聖の勝