藤井聡太二冠王将挑戦者決定リーグ3局目棋譜 スポニチ記事から 藤井二冠敗れる 2020/10/16

 (先手)藤井聡太二冠(0勝2敗) (後手)永瀬拓哉王座(2勝0敗)
     10時対局開始   於 東京将棋会館
永瀬拓矢王座が勝って王将リーグ3連勝、藤井聡太二冠は、敗れて3敗、挑戦の目がなくなり、リーグ陥落の可能性が大きくなった。残留するためには、もう負けられない。

◇スポニチ記事リンク
【棋譜速報】王将戦挑戦者決定リーグ 藤井2冠VS永瀬王座

◆指し手
【先手】藤井2冠  【後手】永瀬王座
17六歩        23四歩     32六歩       44四歩
52五歩        63三角     74八銀       89四歩
99六歩      (103二銀   (115八金    (124二飛
135六歩    (146二王  (156八王    (167二王
177八王    (185二金  (195七銀    (204三銀

213六歩    (225四歩  (237七角    (246四歩
254六銀    (268二王  (273五歩    (287二銀
293四歩    (30)同銀    (313五歩    (324三銀
333八飛    (344五歩  (353三角成   (36)同桂
375七銀    (382五桂  (393四歩    (403二歩

416六銀    (424四角  (433一角    (446五歩
457七銀    (465五歩  (473六飛    (485六歩
49)同飛    50) 5三歩  (514二角成   (52)同金
532一飛    (543八角  (553三歩成   (56)同歩
571一飛成   (582九角成   591六飛    (601九馬

611三飛成   (626四馬  (632三竜    (643七桂成
652一竜行   (665一香  (676八金直   (685四歩
694六歩    (703四歩  (715一竜    (72)同金
73)同竜    (745二金  (754一竜    (767一飛
77)同竜    (78)同角    (799五歩    (807四歩

818六香    (822八飛  (839四歩    (849二歩
858五香    (868四桂  (874五歩    (884六馬
894一飛    (901七角成 (918四香    (92)同歩
934四桂    (946六歩  (95)同銀    (966一香
975三歩    (98)同金    (994二飛成  (1006四馬

1015一金   (1024一歩  (1031二竜   (1043五馬
1056一金   (1062二歩  (1076二金   (1086五歩
1097七銀   (1107三銀  (1118四香   (112)同銀
1132三歩   (1147三玉  (1152二竜   (1164二香
1175一金   (1184五馬  (1193二桂成  (1207五歩

121)同歩   (1227六歩  (123)同銀   (1247五銀
125)同銀    (126)同馬   (1278八玉   (1288六歩
129)同歩    (1306七馬  (1317八銀打  (1326六馬
1337七歩   (1343二銀   (135)同竜   (1367六桂
1379八玉   (1386八桂成  (139)同金   1406七銀

1416九銀打  (1427八銀   (143)同銀   (1446七銀
1456九銀打  (1469六金   (1478八香   (1488五歩
1496七金  150)同馬   (1519七銀   (152)同金
153)同桂    (1548六歩   (1556八歩   (1568七銀
1578九玉  (1586八飛成  (159)同銀   (1607八銀

161)同銀   (162)同馬    (163)同玉   (1648七銀
まで後手の勝ち

コメント

このブログの人気の投稿

第83期名人戦七番勝負 第二局 2025/04/29・30 藤井名人の勝

第10期叡王戦五番勝負 第5局 2025/06/14 伊藤叡王の勝

第96期ヒューリック杯棋聖戦五番勝負第2局棋譜  2025/6/18 藤井棋聖の勝